基本參數(shù) | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 7000*2050*2640,2860 |
---|---|
軸距(mm) | 3935 |
前/后輪距(mm) | 1665,1705/1525,1547 |
乘員數(shù)(人) | 10-23 |
性能參數(shù) | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車速(km/h) | 100 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤8.3 |
最小離地間隙 | ≥180 |
驅(qū)動電機(jī) | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 60 |
電機(jī)最大功率(kW) | 100 |
電機(jī)最大扭矩(N·m) | 1000 |
電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創(chuàng)源 |
主推車型電池容量(kWh) | 105.27 |
等速法續(xù)駛里程(km) | 317 |
底盤系統(tǒng) | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 空氣懸架 |
轉(zhuǎn)向 | 國產(chǎn)液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動 | 前盤后鼓/前盤后盤 |
車身結(jié)構(gòu) | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關(guān)注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務(wù),敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務(wù),同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動信息等超值免費(fèi)服務(wù)。
新浪微博
微信