基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 10995*2480*3540,3610 |
---|---|
軸距(mm) | 5600 |
前/后輪距(mm) | 2035,2054/1860,1880 |
乘員數(人) | 24-48 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高車速(km/h) | 90 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤10 |
最小轉彎半徑(m) | ≤10.5 |
最小離地間隙 | ≥250mm |
驅動電機 | |
永磁同步電機 | |
額定功率(kW) | 120 |
電機最大功率(kW) | 200 |
電機最大扭矩(N·m) | 2800 |
電機最高轉速(r/min) | 3000 |
電池 | |
創(chuàng)源電池 | |
底盤系統 | |
懸架 | 空氣懸架 |
轉向 | 液壓助力 |
制動 | 前盤后盤 |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優(yōu)惠活動信息等超值免費服務。